CYCNCyclerion Therapeutics, Inc.同业对比
Cyclerion Therapeutics, Inc. 与Pharmaceutical Preparations的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Pharmaceutical Preparations)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCN本股 | $16M#7 | — | 3.1x#12 | 7.6x#2 | 3.7%#5 | -15.4%#8 | -239.8%#2 | -69.4%#7 | -69.1%#2 | — | -77.9%#10 | — |
| BFRI | $18M#1 | — | 3.1x#11 | 0.4x#1 | 11.7%#4 | 40.7%#1 | -27.2%#1 | -176.9%#9 | -712.4%#5 | — | 41.5%#1 | — |
| ARTL | $18M#2 | — | 3.6x#13 | — | — | -31.1%#10 | — | -257.7%#13 | — | — | -97.1%#14 | — |
| PTN | $18M#3 | 89.5x#4 | 1.7x#8 | — | -100.0%#10 | -41.8%#11 | — | 163.3%#2 | -2281.5%#7 | — | — | — |
| LPCN | $17M#4 | — | 0.8x#4 | 8.8x#3 | -82.3%#8 | -96400.0%#16 | -524.7%#3 | -44.2%#4 | -52.6%#1 | — | -26.6%#5 | — |
| KTTA | $17M#5 | — | 0.3x#3 | 34.4x#5 | 3130.4%#1 | -46.9%#12 | -4286.7%#5 | -41.0%#3 | — | — | -30.3%#6 | — |
| CTXR | $16M#6 | — | 0.2x#2 | 180.5x#9 | 0.0%#6 | -0.8%#6 | -42806.2%#9 | -59.7%#5 | — | — | -49.9%#8 | — |
| LSTA | $16M#8 | — | 1.9x#9 | 91.7x#8 | -83.0%#9 | 17.0%#5 | -10711.2%#8 | -201.2%#10 | — | 3#2 | -24.5%#4 | — |
| ANEB | $15M#9 | — | 1.9x#10 | — | — | -3.5%#7 | — | -106.9%#8 | — | — | -85.1%#11 | — |
| MBRX | $15M#10 | 0.1x#3 | 1.3x#6 | — | — | 28.8%#4 | — | 289.6%#1 | — | — | -92.5%#13 | — |
| HIND | $14M#11 | 0.0x#1 | 5.6x#14 | 44.6x#7 | 24.4%#3 | -609.0%#14 | -3269.4%#4 | -405.7%#14 | -226.2%#4 | — | -72.9%#9 | — |
| ADIL | $14M#12 | — | — | — | — | 39.5%#2 | — | — | — | — | -40.1%#7 | — |
| BIVI | $13M#13 | — | 1.3x#7 | — | — | -25.8%#9 | — | -214.9%#12 | -1671.2%#6 | — | -4.3%#2 | — |
| SCNX | $13M#14 | — | 0.2x#1 | 30.7x#4 | 215.9%#2 | -404.5%#13 | -9867.9%#7 | -64.8%#6 | -73.5%#3 | 4#1 | -22.3%#3 | 112.2%#1 |
| TPST | $13M#15 | — | — | 43.8x#6 | -54.8%#7 | 37.2%#3 | -9008.5%#6 | — | — | — | -91.0%#12 | — |
| ASBP | $13M#16 | 0.0x#2 | 1.1x#5 | 2039.8x#10 | — | -1768.9%#15 | -312016.9%#10 | -208.2%#11 | — | — | -98.3%#15 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议