DCBODocebo Inc.同业对比
Docebo Inc. 与Services-Prepackaged Software的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Services-Prepackaged Software)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCBO本股 | $686M#6 | — | — | 2.8x#4 | 11.9%#7 | 40.3%#2 | 9.6%#2 | — | — | — | -20.8%#4 | — |
| CLOQ | — | — | — | — | -6.2%#12 | -14.0%#6 | -5144.1%#13 | — | — | 3#1 | — | — |
| CLPS | $31M#9 | — | 0.6x#1 | 0.2x#1 | 15.2%#6 | -202.6%#11 | -3.3%#6 | -12.7%#3 | -9.3%#2 | — | 14.3%#3 | 11.6%#1 |
| CMCM | $4.8B#4 | 4.0x#1 | 21.0x#6 | 29.4x#9 | 48.8%#3 | 56.4%#1 | -15.6%#9 | -16.0%#4 | -45.5%#3 | — | -63.6%#8 | 0.1%#2 |
| CRWV | $43.0B#2 | — | 8.6x#4 | 8.4x#7 | 167.9%#1 | -35.3%#7 | -0.9%#4 | -23.2%#5 | -0.2%#1 | — | -33.9%#6 | — |
| CXM | $1.3B#5 | 56.3x#3 | 2.6x#2 | 1.6x#3 | 7.6%#8 | -81.2%#9 | 4.7%#3 | 4.4%#1 | — | — | -28.4%#5 | — |
| DBX | $8.7B#3 | 20.8x#2 | — | 3.4x#5 | -1.1%#10 | 12.4%#5 | 27.3%#1 | — | — | — | 18.7%#2 | — |
| DDOG | $83.7B#1 | 472.0x#4 | 19.2x#5 | 24.4x#8 | 27.7%#4 | -41.4%#8 | -1.3%#5 | 2.5%#2 | — | — | 75.9%#1 | — |
| DFSC | $2M#10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -63.8%#9 | — |
| DFSCW | $40585#11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -35.8%#7 | — |
| DKI | $41M#8 | — | 6.1x#3 | 4.1x#6 | 27.3%#5 | -887.9%#12 | -85.3%#11 | -127.4%#7 | — | — | -98.0%#11 | — |
| DNKC | — | — | — | — | — | — | -73.8%#10 | -390.2%#8 | — | — | — | — |
| DOMO | $173M#7 | — | — | 0.5x#2 | 0.6%#9 | 27.6%#3 | -12.3%#8 | — | — | — | -77.5%#10 | — |
| DPLS | — | — | — | — | 143.2%#2 | 23.6%#4 | -790.4%#12 | — | -3538.5%#5 | 3#1 | — | — |
| DRTTF | — | — | — | — | -3.1%#11 | -197.8%#10 | -6.7%#7 | -56.2%#6 | -59.1%#4 | 3#1 | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议