DE 营业利润率历史(2016–2024)
DEERE & CO (DE) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
17.5%FY2024 · FY2016 以来:9.7% → 17.5%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2024 | 17.5% | -3.7 pp |
| FY2023 | 21.2% | +3.1 pp |
| FY2022 | 18.1% | -0.1 pp |
| FY2021 | 18.2% | +6.1 pp |
| FY2020 | 12.1% | +0.9 pp |
| FY2019 | 11.2% | -0.7 pp |
| FY2018 | 12.0% | -0.0 pp |
| FY2017 | 12.0% | +2.3 pp |
| FY2016 | 9.7% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议