DGII 营业利润率历史(2016–2025)
DIGI INTERNATIONAL INC. (DGII) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
13.1%FY2025 · FY2016 以来:8.4% → 13.1%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 13.1% | +1.7 pp |
| FY2024 | 11.3% | +0.1 pp |
| FY2023 | 11.3% | +1.4 pp |
| FY2022 | 9.8% | +6.4 pp |
| FY2021 | 3.4% | -0.6 pp |
| FY2020 | 4.1% | +0.1 pp |
| FY2019 | 4.0% | +2.7 pp |
| FY2018 | 1.2% | -3.7 pp |
| FY2017 | 4.9% | -3.5 pp |
| FY2016 | 8.4% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议