DHDefinitive Healthcare Corp.同业对比
Definitive Healthcare Corp. 与Services-Prepackaged Software的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Services-Prepackaged Software)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH本股 | $105M#8 | — | 0.6x#1 | 0.4x#2 | -4.2%#13 | 66.4%#2 | -92.9%#13 | -74.0%#9 | -126.3%#9 | 5#3 | -77.0%#14 | — |
| DUOT | $266M#1 | 7.0x#1 | 1.3x#3 | 9.9x#13 | 271.2%#1 | -8.6%#9 | -36.1%#9 | 0.0%#4 | -4.7%#5 | 4#6 | 9.1%#4 | — |
| SVCO | $232M#2 | — | 2.8x#6 | 3.7x#10 | 5.7%#8 | -4.6%#8 | -72.8%#12 | -49.3%#8 | -61.3%#7 | — | 22.0%#2 | — |
| KLTR | $212M#3 | — | 125.3x#14 | 1.2x#6 | 1.2%#12 | 61.4%#3 | -2.7%#5 | -713.5%#14 | -216.3%#11 | 7#1 | -19.4%#6 | — |
| MRDN | $174M#4 | — | 3.6x#10 | 1.0x#5 | 21.0%#4 | -6424.3%#14 | -52.6%#11 | -188.8%#13 | -209.7%#10 | 5#3 | 13.7%#3 | 0.1%#1 |
| EGAN | $140M#5 | 16.7x#3 | 1.7x#5 | 1.5x#7 | 3.1%#9 | -72.5%#10 | 8.7%#4 | 10.5%#2 | 21.1%#2 | 7#1 | -40.6%#9 | — |
| INSE | $125M#6 | — | — | 0.4x#1 | 2.4%#10 | -126.2%#11 | 10.0%#2 | — | 11.0%#4 | — | -49.3%#11 | — |
| QXL | $122M#7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.8%#1 | — |
| CCLD | $93M#9 | 31.2x#4 | 5.3x#12 | 0.8x#4 | 8.7%#7 | 37.5%#4 | 9.4%#3 | 0.1%#3 | 143.6%#1 | — | -38.5%#8 | — |
| AEYE | $91M#10 | — | 28.4x#13 | 2.3x#8 | 14.5%#6 | 27.7%#6 | -4.5%#6 | -95.5%#12 | -16.8%#6 | 4#6 | -46.5%#10 | — |
| ROC | $86M#11 | — | 4.8x#11 | 5.1x#12 | 23.9%#3 | -283.7%#12 | -11.8%#8 | -15.0%#7 | — | — | -56.1%#13 | — |
| FATN | $80M#12 | 14.5x#2 | 3.0x#7 | 4.2x#11 | 17.9%#5 | 152.7%#1 | 18.7%#1 | 18.7%#1 | 12.8%#3 | 5#3 | -6.1%#5 | — |
| SSTI | $75M#13 | — | 1.2x#2 | 0.7x#3 | 2.1%#11 | -2.6%#7 | -8.4%#7 | -14.4%#6 | — | — | -53.6%#12 | — |
| SEGG | $75M#14 | — | 3.2x#9 | 134.1x#14 | -41.6%#14 | 28.1%#5 | -3193.0%#14 | -87.2%#10 | -76.8%#8 | — | -91.0%#15 | — |
| GEG | $67M#15 | — | 1.6x#4 | 2.4x#9 | 70.2%#2 | -337.4%#13 | -50.4%#10 | -90.4%#11 | — | — | -23.9%#7 | — |
| ADBT | $67M#16 | — | 3.1x#8 | — | — | — | — | 0.0%#5 | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议