DLXYDelixy Holdings Ltd同业对比
Delixy Holdings Ltd 与Wholesale-Petroleum & Petroleum Products (No Bulk Stations)的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Wholesale-Petroleum & Petroleum Products (No Bulk Stations))| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLXY本股 | $6M#7 | — | 60.9x#7 | 0.0x#2 | -2.3%#3 | -534.1%#5 | -1.5%#6 | -4250.5%#7 | — | — | -86.3%#7 | 74.2%#1 |
| WKC | $2.0B#1 | — | 1.6x#4 | 0.1x#4 | -12.5%#6 | -1011.6%#6 | -1.5%#7 | -48.9%#6 | -39.7%#3 | 5#1 | 57.9%#1 | 2.1%#3 |
| CAPL | $818M#2 | 14.5x#2 | — | 0.2x#5 | -10.6%#5 | 494.5%#1 | 2.7%#1 | — | — | 4#2 | 16.9%#2 | 9.8%#2 |
| APC | $259M#3 | — | 1.1x#3 | — | — | — | — | 0.0%#2 | — | — | — | — |
| BANL | $123M#5 | — | 6.2x#5 | 0.2x#6 | -9.1%#4 | 22.8%#3 | -0.5%#3 | -15.0%#4 | -19.5%#2 | — | -51.4%#5 | — |
| PTLE | $130M#4 | — | 14.6x#6 | 1.8x#7 | -27.0%#7 | 76.3%#2 | -0.6%#5 | -13.3%#3 | — | — | -32.7%#4 | — |
| TMDE | $17M#6 | 8.0x#1 | 0.8x#2 | 0.0x#3 | 8.8%#2 | -5.9%#4 | 0.9%#2 | 8.7%#1 | 3.3%#1 | — | -23.6%#3 | — |
| UFG | $2M#8 | — | 0.2x#1 | 0.0x#1 | 70.0%#1 | -1120.2%#7 | -0.6%#4 | -16.7%#5 | -72.6%#4 | — | -78.9%#6 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-08-05。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议