DOW 营收历史(2016–2025)
DOW INC. (DOW) 年度营收历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
$40.0BFY2025 · FY2016 以来:$36.3B → $40.0B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $40.0B | -7.0% |
| FY2024 | $43.0B | -3.7% |
| FY2023 | $44.6B | -21.6% |
| FY2022 | $56.9B | +3.5% |
| FY2021 | $55.0B | +42.6% |
| FY2020 | $38.5B | -10.3% |
| FY2019 | $43.0B | -13.4% |
| FY2018 | $49.6B | +13.4% |
| FY2017 | $43.7B | +20.6% |
| FY2016 | $36.3B | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议