EBAYEBAY INC同业对比
EBAY INC 与Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLY 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAY本股 | $48.3B#10 | 24.7x#5 | 11.0x#3 | 4.4x#8 | 7.9%#2 | 2.8%#5 | 20.5%#2 | 46.0%#3 | 21.3%#6 | 7#1 | 19.9%#3 | 1.1%#4 |
| AMZN | $3.07T#1 | 22.9x#3 | 5.6x#2 | 4.3x#7 | 12.4%#1 | 74.2%#1 | 11.2%#7 | 24.5%#5 | 10.7%#7 | 6#2 | 32.5%#2 | — |
| TSLA | $1.28T#2 | 299.8x#10 | 14.7x#5 | 13.5x#10 | -2.9%#10 | -46.5%#9 | 4.6%#9 | 4.4%#7 | 4.3%#8 | 5#5 | 7.0%#4 | — |
| HD | $334.0B#3 | 23.8x#4 | 24.1x#7 | 2.0x#3 | 3.2%#7 | -4.4%#8 | 12.7%#4 | 102.1%#1 | 71.2%#1 | 4#6 | -7.9%#6 | 2.7%#1 |
| MCD | $191.2B#4 | 22.2x#2 | — | 7.1x#9 | 3.7%#6 | 4.1%#4 | 46.1%#1 | — | 25.9%#5 | — | -8.8%#7 | 2.7%#2 |
| TJX | $172.7B#5 | 30.4x#7 | 16.6x#6 | 2.9x#4 | 7.1%#4 | 13.0%#2 | 7.9%#8 | 52.8%#2 | 53.6%#3 | — | — | 1.1%#5 |
| LOW | $117.1B#6 | 17.7x#1 | — | 1.4x#2 | 3.1%#8 | -4.4%#7 | 11.8%#6 | — | — | 6#2 | -5.7%#5 | 2.3%#3 |
| ORLY | $74.6B#9 | 29.3x#6 | — | 4.2x#6 | 6.4%#5 | 6.3%#3 | 19.5%#3 | — | 52.4%#4 | 6#2 | — | — |
| ROST | $81.1B#7 | 35.3x#8 | 12.9x#4 | 3.6x#5 | 7.7%#3 | 2.6%#6 | 11.9%#5 | 34.0%#4 | 69.2%#2 | — | — | 0.7%#7 |
| GM | $77.2B#8 | 39.3x#9 | 1.2x#1 | 0.5x#1 | -2.1%#9 | -53.4%#10 | 1.7%#10 | 4.5%#6 | — | — | 68.9%#1 | 0.9%#6 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-03。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议