EBCEastern Bankshares, Inc.同业对比
Eastern Bankshares, Inc. 与SPDR S&P Regional Banking ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:KRE 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC本股 | $4.9B#12 | 12.1x#9 | 1.2x#7 | 36.8x#5 | 19.1%#2 | -26.2%#14 | 257.7%#7 | 2.1%#14 | — | — | — | 2.1%#11 |
| PNFP | $14.6B#4 | 13.3x#10 | 1.0x#1 | — | — | 35.1%#4 | — | 4.3%#13 | 7.0%#10 | — | -0.4%#5 | 0.5%#13 |
| UMBF | $10.2B#5 | 11.2x#2 | 1.3x#10 | — | — | 59.2%#2 | — | 8.7%#7 | 36.4%#1 | — | 9.7%#3 | 1.3%#12 |
| AUB | $5.6B#11 | 11.4x#4 | 1.1x#5 | — | — | 30.9%#6 | — | 5.3%#12 | 10.2%#9 | — | — | 3.4%#4 |
| CFG | $28.2B#2 | 14.6x#12 | 1.1x#4 | 17.3x#3 | 6.7%#7 | 21.3%#8 | 384.8%#5 | 7.0%#10 | 12.9%#7 | — | — | 2.7%#9 |
| GBCI | $5.8B#9 | 18.3x#14 | 1.3x#12 | 57.5x#7 | 7.5%#6 | 25.7%#7 | 609.7%#3 | 5.5%#11 | — | — | — | 2.8%#6 |
| ASB | $5.6B#10 | 10.4x#1 | 1.0x#2 | 5.1x#1 | -11.0%#9 | 285.5%#1 | 140.5%#8 | 8.4%#8 | 20.8%#3 | — | — | 2.8%#7 |
| CFR | $9.9B#6 | 15.1x#13 | 2.2x#14 | 81.8x#8 | 14.4%#4 | 11.3%#10 | 1176.9%#1 | 14.0%#1 | — | — | — | 2.6%#10 |
| FULT | $4.5B#13 | 11.2x#3 | 1.2x#8 | 16.1x#2 | -6.5%#8 | 35.6%#3 | 326.8%#6 | 10.3%#4 | 20.5%#4 | — | — | 3.2%#5 |
| FIBK | $3.6B#14 | 11.6x#5 | 1.1x#3 | — | — | 33.7%#5 | — | 9.1%#6 | 24.8%#2 | — | — | 5.5%#1 |
| MTB | $32.8B#1 | 12.0x#8 | 1.2x#9 | 19.8x#4 | 7.5%#5 | 10.2%#11 | 410.4%#4 | 10.2%#5 | 11.7%#8 | — | 16.5%#1 | 2.7%#8 |
| CBSH | $8.2B#8 | 14.0x#11 | 1.9x#13 | — | — | 7.6%#12 | — | 13.0%#2 | 20.1%#5 | — | -3.5%#6 | — |
| COLB | $8.5B#7 | 11.8x#7 | 1.1x#6 | 47.8x#6 | 18.8%#3 | 3.0%#13 | 832.9%#2 | 7.3%#9 | 19.1%#6 | — | 15.5%#2 | 4.0%#2 |
| RF | $24.3B#3 | 11.6x#6 | 1.3x#11 | 233.4x#9 | 23.8%#1 | 13.9%#9 | 51.0%#9 | 11.4%#3 | — | — | 7.7%#4 | 3.8%#3 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-21。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议