EDUC 毛利率历史(2017–2026)
EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION (EDUC) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
59.4%FY2026 · FY2017 以来:73.2% → 59.4%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2026 | 59.4% | -2.1 pp |
| FY2025 | 61.5% | -3.1 pp |
| FY2024 | 64.6% | +0.8 pp |
| FY2023 | 63.8% | -5.0 pp |
| FY2022 | 68.9% | -1.8 pp |
| FY2021 | 70.7% | +3.3 pp |
| FY2020 | 67.4% | +0.3 pp |
| FY2019 | 67.1% | -0.9 pp |
| FY2018 | 68.0% | -5.2 pp |
| FY2017 | 73.2% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议