EFOI 营业利润率历史(2016–2025)
ENERGY FOCUS, INC/DE (EFOI) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-28.8%FY2025 · FY2016 以来:-54.3% → -28.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -28.8% | +9.1 pp |
| FY2024 | -37.9% | +31.6 pp |
| FY2023 | -69.5% | +86.3 pp |
| FY2022 | -155.7% | -67.5 pp |
| FY2021 | -88.3% | -64.1 pp |
| FY2020 | -24.2% | +30.6 pp |
| FY2019 | -54.7% | -4.6 pp |
| FY2018 | -50.2% | +6.7 pp |
| FY2017 | -56.8% | -2.5 pp |
| FY2016 | -54.3% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议