EFSIEAGLE FINANCIAL SERVICES INC同业对比
EAGLE FINANCIAL SERVICES INC 与State Commercial Banks的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (State Commercial Banks)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFSI本股 | $247M#8 | 12.9x#6 | 1.3x#9 | — | -100.0%#8 | -46.5%#12 | — | 4.2%#12 | 18.6%#7 | — | 27.4%#6 | 2.5%#5 |
| OVLY | $291M#1 | 12.3x#4 | 1.3x#10 | — | — | 23.6%#6 | — | 14.2%#1 | — | — | 24.4%#7 | 1.7%#12 |
| ISBA | $290M#2 | 14.0x#10 | 1.2x#5 | 51.3x#7 | 5.0%#3 | 36.2%#5 | 810.1%#5 | 7.6%#11 | — | — | 18.8%#8 | 2.8%#3 |
| MCHB | $290M#3 | 11.8x#3 | 0.1x#1 | 5.8x#3 | 3.3%#4 | 284.1%#1 | 1111.1%#2 | 9.9%#6 | 19.6%#6 | — | 37.0%#2 | 16.7%#1 |
| GBFH | $283M#4 | 15.3x#11 | 1.6x#14 | 0.2x#1 | — | 12.3%#11 | 2.2%#8 | 12.1%#3 | — | — | -50.9%#13 | — |
| FRAF | $283M#5 | 11.5x#2 | 1.5x#13 | — | — | 91.2%#3 | — | 11.5%#4 | 67.9%#2 | — | 35.3%#4 | 2.1%#9 |
| FXNC | $279M#6 | 12.9x#7 | 1.4x#11 | 19.5x#5 | 0.8%#5 | 154.1%#2 | 253.7%#6 | 9.1%#7 | 87.3%#1 | — | 35.4%#3 | 2.0%#10 |
| RMBI | $265M#7 | 13.0x#8 | 1.8x#15 | — | — | 23.5%#7 | — | 7.8%#9 | — | — | 12.7%#10 | 2.2%#7 |
| BAFN | $246M#9 | — | 2.1x#16 | — | — | -341.1%#16 | — | -21.2%#16 | — | — | 10.4%#11 | 0.3%#15 |
| PEBK | $246M#10 | 12.4x#5 | 1.5x#12 | — | — | 21.3%#10 | — | 12.3%#2 | — | — | 44.1%#1 | 2.1%#8 |
| INBK | $241M#11 | — | 0.7x#3 | 20.9x#6 | 101.8%#1 | -239.1%#14 | 984.9%#3 | -9.7%#14 | 56.2%#3 | — | — | 0.9%#14 |
| OPBK | $230M#12 | 7.9x#1 | 1.0x#4 | 71.8x#8 | -1.7%#6 | 21.7%#9 | 2756.1%#1 | 10.7%#5 | — | — | — | 3.1%#2 |
| QNBC | $223M#13 | 13.3x#9 | 1.2x#7 | — | — | 23.1%#8 | — | 7.7%#10 | 20.5%#5 | — | — | 2.2%#6 |
| OVBC | $221M#14 | 15.6x#12 | 1.3x#8 | — | — | 41.8%#4 | — | 9.0%#8 | — | — | 28.5%#5 | 1.9%#11 |
| INBKZ | $221M#15 | — | 0.6x#2 | 19.1x#4 | 101.8%#1 | -239.1%#14 | 984.9%#3 | -9.7%#14 | 56.2%#3 | — | 2.9%#12 | 0.9%#13 |
| CBFV | $191M#16 | 27.4x#13 | 1.2x#6 | 4.4x#2 | -8.2%#7 | -61.1%#13 | 52.7%#7 | 3.0%#13 | 14.1%#8 | — | 17.8%#9 | 2.7%#4 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议