EPRTESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.同业对比
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. 与Vanguard Real Estate ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:VNQ 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRT本股 | $5.8B#12 | 20.7x#2 | 1.3x#2 | 10.3x#6 | 24.8%#2 | 24.6%#5 | 64.1%#3 | 5.7%#7 | 5.0%#6 | — | -7.2%#9 | 4.1%#4 |
| WELL | $164.1B#1 | 115.6x#11 | 3.7x#6 | 19.4x#10 | 40.2%#1 | -1.6%#10 | 11.0%#9 | 2.1%#10 | 1.6%#11 | — | 41.7%#1 | 1.1%#10 |
| EQIX | $101.3B#2 | 66.1x#9 | 7.0x#10 | 11.0x#9 | 5.4%#10 | 65.6%#4 | 20.0%#6 | 9.4%#5 | 4.8%#7 | — | 34.2%#2 | 1.8%#9 |
| AMT | $82.2B#3 | 24.3x#3 | 22.1x#11 | 87.8x#11 | 20.8%#3 | 15.3%#8 | 517.8%#2 | 70.7%#1 | 19.7%#1 | — | -7.1%#8 | 3.9%#5 |
| DLR | $64.7B#4 | 48.9x#8 | 2.8x#4 | 10.6x#7 | 10.0%#8 | 123.2%#2 | 10.8%#10 | 5.6%#8 | 2.7%#10 | — | 10.6%#5 | — |
| O | $54.1B#5 | 41.8x#7 | 1.4x#3 | 9.4x#5 | 9.1%#9 | 23.0%#6 | 32.6%#4 | 2.7%#9 | 4.0%#8 | — | 0.9%#7 | 5.4%#3 |
| PSA | $52.5B#6 | 28.5x#4 | 5.7x#9 | 10.9x#8 | 2.7%#12 | -13.9%#11 | 29.5%#5 | 19.4%#2 | 7.3%#4 | — | 7.2%#6 | 1.8%#8 |
| CBRE | $40.5B#8 | 32.0x#5 | 4.8x#8 | 1.0x#1 | 13.4%#5 | 19.5%#7 | 4.4%#12 | 13.8%#3 | 9.8%#3 | — | -14.8%#10 | — |
| VTR | $45.2B#7 | 160.3x#12 | 3.1x#5 | 7.7x#4 | 18.5%#4 | 196.0%#1 | 14.7%#8 | 1.8%#11 | 3.1%#9 | — | 33.3%#3 | 1.9%#7 |
| CCI | $31.4B#10 | 37.5x#6 | 4.4x#7 | 146.2x#12 | 12.0%#7 | 111.4%#3 | 965.1%#1 | 6.3%#6 | 14.3%#2 | — | -16.8%#11 | 6.6%#2 |
| IRM | $34.0B#9 | 81.1x#10 | — | 4.9x#2 | 12.2%#6 | -17.1%#12 | 16.9%#7 | — | 5.3%#5 | — | 18.0%#4 | 2.7%#6 |
| VICI | $26.6B#11 | 9.4x#1 | 0.9x#1 | 6.6x#3 | 4.1%#11 | 3.6%#9 | 8.0%#11 | 9.5%#4 | 0.7%#12 | — | -20.8%#12 | 7.0%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议