ERLFFEntree Resources Ltd.同业对比
Entree Resources Ltd. 与Gold and Silver Ores的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Gold and Silver Ores)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERLFF本股 | $130M#7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DRD | $22.6B#2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0%#6 | — |
| EGO | $8.4B#4 | — | 2.0x#2 | 4.7x#2 | 35.7%#6 | 75.4%#5 | 40.3%#3 | 11.9%#2 | — | — | 56.9%#1 | — |
| ELE | — | — | — | — | 167.4%#1 | 586.8%#1 | 12.1%#5 | — | — | — | — | — |
| EQX | $9.6B#3 | — | 1.7x#1 | 5.3x#3 | 99.1%#3 | -34.7%#6 | 23.8%#4 | 3.8%#3 | — | — | 17.4%#5 | — |
| EXK | $2.7B#6 | — | — | 5.7x#4 | 114.8%#2 | -278.1%#8 | 7.6%#6 | — | — | — | 55.9%#2 | — |
| FNV | $51.4B#1 | — | — | 28.2x#5 | 63.7%#4 | 101.4%#4 | 74.3%#1 | — | — | — | 33.4%#4 | 0.5%#1 |
| FSM | $3.7B#5 | — | 2.2x#3 | 3.9x#1 | 39.8%#5 | 123.3%#2 | 43.1%#2 | 17.1%#1 | — | — | 50.8%#3 | — |
| FTCO | — | — | — | — | -50.7%#7 | 120.6%#3 | 3.1%#7 | 0.4%#4 | 0.5%#1 | 4#1 | — | — |
| FURY | $108M#8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.5%#7 | — |
| GDRZF | — | — | — | — | — | -168.9%#7 | — | -32.9%#5 | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议