EXC 营业利润率历史(2016–2025)
EXELON CORPORATION (EXC) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
21.2%FY2025 · FY2016 以来:10.2% → 21.2%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 21.2% | +2.5 pp |
| FY2024 | 18.8% | +0.2 pp |
| FY2023 | 18.5% | +1.1 pp |
| FY2022 | 17.4% | +2.4 pp |
| FY2021 | 15.0% | +1.8 pp |
| FY2020 | 13.1% | -2.7 pp |
| FY2019 | 15.9% | +5.1 pp |
| FY2018 | 10.8% | -2.3 pp |
| FY2017 | 13.1% | +2.8 pp |
| FY2016 | 10.2% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议