EXCEXELON CORP同业对比
EXELON CORP 与Utilities Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLU 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXC本股 | $43.2B#9 | 24.2x#11 | 1.5x#2 | 1.8x#2 | 5.3%#11 | 12.5%#4 | 21.2%#9 | 9.4%#8 | 5.6%#9 | — | 0.8%#6 | 3.7%#1 |
| NEE | $169.1B#1 | 20.6x#7 | 3.1x#12 | 6.6x#14 | 9.8%#7 | -1.6%#11 | 32.1%#1 | 12.4%#4 | 5.4%#10 | — | 16.5%#2 | 2.8%#10 |
| DUK | $91.8B#3 | 18.1x#5 | 1.7x#5 | 2.9x#7 | 5.6%#10 | 9.8%#6 | 27.2%#3 | 9.1%#9 | 5.7%#8 | — | -0.3%#8 | 3.6%#2 |
| CEG | $92.1B#2 | 25.4x#12 | 2.9x#11 | 4.1x#12 | 19.5%#1 | -38.1%#13 | 13.6%#13 | 7.3%#11 | 3.7%#14 | — | -21.0%#13 | 0.5%#13 |
| AEP | $65.6B#4 | 17.8x#4 | 2.1x#7 | 3.0x#8 | 8.7%#9 | 24.2%#2 | 24.5%#5 | 11.6%#6 | 6.4%#7 | — | 14.0%#3 | 3.1%#6 |
| SRE | $53.1B#5 | 27.6x#14 | 1.6x#4 | 4.3x#13 | 5.1%#12 | -35.8%#12 | 31.0%#2 | 5.7%#12 | 6.7%#5 | — | 0.3%#7 | 3.0%#7 |
| ETR | $47.1B#7 | 26.2x#13 | 2.7x#10 | 3.6x#10 | 9.0%#8 | 67.1%#1 | 24.7%#4 | 10.2%#7 | 5.4%#11 | — | 16.7%#1 | 2.3%#11 |
| VST | $47.5B#6 | 23.9x#10 | 8.7x#14 | 2.7x#5 | 19.1%#2 | -64.5%#14 | 10.8%#14 | 17.2%#1 | 6.5%#6 | — | -33.3%#14 | 0.6%#12 |
| XEL | $45.3B#8 | 19.9x#6 | 1.9x#6 | 3.9x#11 | 1.2%#14 | 4.2%#8 | 22.4%#8 | 8.4%#10 | 7.6%#2 | — | 2.1%#5 | 2.8%#9 |
| ED | $38.8B#10 | 17.8x#3 | 1.5x#3 | 2.3x#4 | 10.2%#6 | 11.2%#5 | 17.2%#12 | 0.0%#13 | 4.4%#13 | — | 11.8%#4 | 3.0%#8 |
| PEG | $35.1B#12 | 17.5x#2 | 2.7x#9 | 2.9x#6 | 18.3%#4 | 19.1%#3 | 24.5%#6 | 16.1%#3 | 7.3%#3 | — | -12.1%#11 | 3.6%#3 |
| WEC | $33.7B#13 | 21.5x#9 | 3.6x#13 | 3.4x#9 | 14.0%#5 | 2.0%#10 | 22.9%#7 | 16.4%#2 | 6.8%#4 | — | -3.5%#10 | 3.4%#4 |
| PCG | $35.3B#11 | 9.5x#1 | 1.0x#1 | 1.4x#1 | 2.1%#13 | 4.8%#7 | 19.0%#10 | 0.0%#14 | 4.9%#12 | — | -14.1%#12 | — |
| DTE | $27.1B#14 | 21.4x#8 | 2.2x#8 | 2.2x#3 | 18.6%#3 | 4.1%#9 | 18.8%#11 | 11.9%#5 | 8.9%#1 | — | -1.4%#9 | 3.2%#5 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议