EXOD 总资产历史(2023–2025)
Exodus Movement, Inc. (EXOD) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
$266.8MFY2025 · FY2023 以来:$111.7M → $266.8M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $266.8M | -7.4% |
| FY2024 | $288.0M | +157.8% |
| FY2023 | $111.7M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议
Exodus Movement, Inc. (EXOD) 各财年年末总资产(来自 SEC 财报)。
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $266.8M | -7.4% |
| FY2024 | $288.0M | +157.8% |
| FY2023 | $111.7M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议