FLG.PU 净利率历史(2016–2022)
FLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION (FLG.PU) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
2407.4%FY2022 · FY2016 以来:1516.6% → 2407.4%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2022 | 2407.4% | -183.9 pp |
| FY2021 | 2591.3% | +268.6 pp |
| FY2020 | 2322.7% | +960.7 pp |
| FY2019 | 1362.1% | -57.1 pp |
| FY2018 | 1419.2% | -48.8 pp |
| FY2017 | 1467.9% | -48.7 pp |
| FY2016 | 1516.6% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议