FMBHFIRST MID BANCSHARES, INC.同业对比
FIRST MID BANCSHARES, INC. 与State Commercial Banks的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (State Commercial Banks)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMBH本股 | $1.3B#8 | 12.5x#10 | 1.2x#7 | — | — | 16.3%#6 | — | 8.3%#12 | 13.8%#7 | — | 31.0%#8 | 1.7%#11 |
| CNOB | $1.6B#1 | 9.9x#5 | 1.0x#4 | — | — | 9.0%#8 | — | 4.9%#14 | 11.4%#8 | — | — | 2.0%#10 |
| TFIN | $1.5B#2 | 42.5x#16 | 1.6x#10 | — | — | 57.6%#2 | — | 2.6%#16 | 71.7%#1 | — | — | — |
| LKFN | $1.5B#3 | 13.8x#13 | 1.9x#13 | 1522.5x#5 | -2.1%#3 | 10.6%#7 | 27595.4%#1 | 13.4%#3 | 33.2%#4 | — | -3.2%#13 | 3.4%#4 |
| PEBO | $1.4B#4 | 12.0x#7 | 1.2x#6 | 16.4x#2 | 2.3%#2 | -8.9%#14 | 155.4%#4 | 8.6%#11 | 5.9%#10 | — | — | 4.1%#3 |
| TMP | $1.4B#5 | 8.1x#4 | 2.0x#15 | 18.7x#3 | -4.5%#4 | 127.4%#1 | 412.9%#3 | 22.6%#1 | — | — | 47.2%#2 | 2.5%#6 |
| AMAL | $1.4B#6 | 12.5x#9 | 2.0x#14 | — | — | -1.9%#12 | — | 14.8%#2 | — | — | 70.9%#1 | 1.2%#13 |
| CTBI | $1.4B#7 | 12.8x#11 | 1.6x#11 | — | — | 18.4%#5 | — | 11.0%#5 | 22.9%#5 | — | 40.8%#6 | 2.6%#5 |
| HBT | $1.3B#9 | 15.5x#15 | 1.7x#12 | — | — | 7.3%#10 | — | 10.1%#6 | — | — | 45.8%#3 | 2.0%#9 |
| OSBC | $1.3B#10 | 14.5x#14 | 1.4x#9 | — | — | -5.8%#13 | — | 8.9%#10 | — | — | 41.5%#5 | 1.0%#14 |
| CNOBP | $1.3B#11 | 7.9x#3 | 0.8x#3 | — | — | 9.0%#8 | — | 4.9%#14 | 11.4%#8 | — | 11.0%#11 | 2.5%#7 |
| UVSP | $1.2B#12 | 12.4x#8 | 1.2x#8 | 3.6x#1 | 9.6%#1 | 19.5%#4 | 80.8%#5 | 9.5%#7 | 21.5%#6 | — | 43.9%#4 | 2.1%#8 |
| MBINM | $1.2B#13 | 5.1x#2 | 0.5x#2 | — | — | -31.7%#15 | — | 9.1%#8 | 35.1%#2 | — | 5.9%#12 | 5.1%#2 |
| MBINL | $1.1B#14 | 4.9x#1 | 0.5x#1 | — | — | -31.7%#15 | — | 9.1%#8 | 35.1%#2 | — | 11.3%#10 | 5.3%#1 |
| FSBC | $1.1B#15 | 13.4x#12 | 2.3x#16 | — | — | 34.9%#3 | — | 13.0%#4 | — | — | 40.7%#7 | 1.5%#12 |
| MCB | $1.1B#16 | 11.3x#6 | 1.1x#5 | 99.4x#4 | -53.8%#5 | 6.6%#11 | 2298.7%#2 | 7.3%#13 | — | — | 13.2%#9 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议