FNB同业对比
FNB 与SPDR S&P Regional Banking ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:KRE 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB本股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZION | $10.3B#2 | 10.8x#2 | 1.4x#4 | 19.4x#2 | 3.1%#2 | 14.7%#4 | 507.4%#2 | 12.3%#2 | 19.2%#4 | — | — | — |
| ASB | $5.1B#6 | 10.7x#1 | 1.0x#2 | 4.6x#1 | -11.0%#3 | 285.5%#1 | 140.5%#3 | 9.5%#4 | 23.8%#2 | — | — | 3.0%#2 |
| WTFC | $10.8B#1 | 13.4x#3 | 1.5x#5 | 40.5x#3 | 5.9%#1 | 18.6%#3 | 987.3%#1 | 11.2%#3 | 24.5%#1 | — | — | 1.6%#4 |
| AUB | $6.1B#5 | 18.1x#6 | 1.2x#3 | — | — | 30.9%#2 | — | 5.4%#6 | 11.2%#5 | — | — | 3.2%#1 |
| PB | $7.5B#4 | 13.6x#4 | 0.9x#1 | — | — | 13.2%#5 | — | 6.6%#5 | — | — | — | 2.9%#3 |
| CBSH | $8.7B#3 | 14.6x#5 | 2.0x#6 | — | — | 7.6%#6 | — | 13.2%#1 | 20.4%#3 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-01。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议