FRSHFreshworks Inc.同业对比
Freshworks Inc. 与Services-Prepackaged Software的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Services-Prepackaged Software)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRSH本股 | — | 20.2x#1 | — | — | 16.4%#6 | 292.6%#2 | 1.6%#2 | 20.5%#1 | — | — | -0.1%#2 | — |
| EBZT | — | — | — | — | -11.3%#9 | 16.9%#4 | -1999.6%#10 | -1154.6%#8 | -573.5%#3 | 3#1 | — | — |
| EXFY | — | — | — | — | 2.1%#7 | -112.7%#7 | -12.7%#5 | -15.9%#3 | — | — | 21.1%#1 | — |
| FDCT | — | — | — | — | 29.7%#5 | 2242.0%#1 | 17.4%#1 | 14.7%#2 | — | — | — | — |
| FIG | $12.2B#1 | — | 8.3x#3 | 11.6x#5 | 41.0%#4 | -70.8%#6 | -122.2%#6 | -84.6%#6 | — | — | -57.4%#4 | — |
| FRSX | $154M#2 | — | 24.7x#4 | 386.9x#6 | -8.7%#8 | -8.7%#5 | -3060.6%#11 | -194.2%#7 | — | — | -82.5%#8 | — |
| GCL | $71M#4 | — | 1.9x#2 | 0.3x#3 | 68.2%#1 | -547.3%#8 | -5.6%#3 | -67.9%#4 | -24.5%#1 | 2#2 | -78.5%#6 | 0.2%#2 |
| GCLWW | $3M#5 | — | 0.1x#1 | 0.0x#2 | 68.2%#1 | -547.3%#8 | -5.6%#3 | -67.9%#4 | -24.5%#1 | 2#2 | -79.4%#7 | 6.0%#1 |
| GHST | — | — | — | — | 47.8%#3 | 64.2%#3 | -302.1%#7 | — | — | — | — | — |
| GIBO | $118M#3 | — | — | 3.9x#4 | — | -833.2%#10 | -770.3%#8 | — | — | — | -55.8%#3 | — |
| GIBOW | $65344#6 | — | — | 0.0x#1 | — | -833.2%#10 | -770.3%#8 | — | — | — | -67.7%#5 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议