FSP 毛利润历史(2017–2025)
Franklin Street Properties Corp. (FSP) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$65.1MFY2025 · FY2017 以来:$201.4M → $65.1M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $65.1M | -13.3% |
| FY2024 | $75.1M | -21.0% |
| FY2023 | $95.0M | -15.8% |
| FY2022 | $112.8M | -24.0% |
| FY2021 | $148.5M | -17.0% |
| FY2020 | $178.9M | -9.1% |
| FY2019 | $196.8M | -0.7% |
| FY2018 | $198.2M | -1.6% |
| FY2017 | $201.4M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议