FUSBFIRST US BANCSHARES, INC.同业对比
FIRST US BANCSHARES, INC. 与SIC 6022 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSB本股 | $91M#9 | 12.5x#7 | 0.9x#4 | 79.5x#2 | -7.5%#5 | -26.7%#12 | 2622.2%#4 | 5.7%#11 | 27.8%#2 | — | 60.8%#2 | 1.8%#6 |
| MNSB | $181M#2 | 12.5x#8 | 0.8x#3 | 83.0x#4 | 9.4%#1 | 228.7%#3 | 3080.0%#2 | 7.3%#9 | — | — | 22.1%#4 | 1.7%#8 |
| MNSBP | $179M#3 | 12.4x#6 | 0.8x#2 | 81.8x#3 | 9.4%#1 | 228.7%#3 | 3080.0%#2 | 7.3%#9 | — | — | 4.8%#9 | 1.7%#7 |
| FINW | $177M#4 | 13.3x#9 | 0.9x#6 | — | — | 26.3%#7 | — | 8.1%#6 | — | — | -34.5%#11 | — |
| EBMT | $175M#5 | 10.7x#3 | 0.9x#5 | — | — | 51.7%#5 | — | 7.5%#8 | 17.7%#5 | — | 28.6%#3 | 2.6%#5 |
| BOTJ | $123M#6 | 10.7x#2 | 1.5x#10 | 28.7x#1 | 6.7%#3 | 13.6%#9 | 486.0%#5 | 10.8%#2 | — | — | 96.6%#1 | 1.5%#9 |
| UNB | $118M#7 | 9.2x#1 | 1.3x#9 | — | — | 26.1%#8 | — | 12.3%#1 | — | — | -3.5%#10 | 5.5%#3 |
| AUBN | $92M#8 | 11.0x#4 | 1.0x#7 | 149.1x#5 | 0.8%#4 | 13.4%#10 | 3280.3%#1 | 7.7%#7 | — | — | 7.0%#8 | 4.1%#4 |
| UBCP | $89M#10 | 11.2x#5 | 1.2x#8 | — | — | 4.7%#11 | — | 10.8%#3 | 34.8%#1 | — | 12.8%#6 | 6.2%#2 |
| PBHC | — | 14.8x#10 | — | — | — | -157.1%#14 | — | -1.5%#14 | 11.0%#6 | — | 15.7%#5 | — |
| GLBZ | $13M#11 | — | 0.6x#1 | — | — | -107.8%#13 | — | -0.5%#13 | 1.8%#8 | — | 12.5%#7 | 6.8%#1 |
| ADZCF | $66.6B#1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ASB.PE | — | — | — | — | -11.0%#6 | 285.5%#1 | 140.5%#6 | 8.4%#4 | 20.8%#3 | — | — | — |
| ASB.PF | — | — | — | — | -11.0%#6 | 285.5%#1 | 140.5%#6 | 8.4%#4 | 20.8%#3 | — | — | — |
| AUB.PA | — | — | — | — | — | 30.9%#6 | — | 5.3%#12 | 10.2%#7 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议