FWACWFuturewave Acquisition Corp同业对比
Futurewave Acquisition Corp 与SIC 6770 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWACW本股 | $513575#8 | — | 0.5x#1 | — | — | — | — | 0.0%#1 | — | — | — | — |
| TAVIR | $848225#1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51.6%#8 | — |
| NOEMR | $726569#2 | — | — | — | — | 62679.6%#1 | — | — | — | — | -28.0%#6 | — |
| PECEW | $666563#3 | — | 1.8x#2 | — | — | — | — | 0.0%#1 | — | — | — | — |
| LCCCR | $642610#4 | 0.5x#2 | — | — | — | — | — | — | — | — | -30.0%#7 | — |
| RFAIR | $632601#5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 241.1%#1 | — |
| MYXXW | $629400#6 | — | 2.8x#3 | — | — | — | — | 0.0%#1 | — | — | — | — |
| YHNAR | $514299#7 | — | — | — | — | 163.6%#4 | — | — | — | — | -11.4%#5 | — |
| NOEMW | $482397#9 | — | — | — | — | 62679.6%#1 | — | — | — | — | 8.2%#3 | — |
| UYSCR | $469895#10 | — | — | — | — | 600.5%#3 | — | — | — | — | — | — |
| KBONW | $445000#11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IBACR | $439222#12 | — | — | — | — | 82.9%#6 | — | — | — | — | 13.7%#2 | — |
| DTSQR | $392741#13 | — | — | — | — | 78.7%#7 | — | — | — | — | — | — |
| WINVR | $369714#14 | — | — | — | — | 36.6%#8 | — | — | — | — | -9.1%#4 | — |
| FSHPR | $222706#16 | 0.4x#1 | — | — | — | 101.0%#5 | — | — | — | — | — | 18161.7%#1 |
| AFJKR | $316633#15 | — | — | — | — | -58.5%#9 | — | — | — | — | -68.8%#9 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-02。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议