GGR 营业利润率历史(2019–2025)
GOGORO INC. (GGR) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-26.0%FY2025 · FY2019 以来:-2.5% → -26.0%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -26.0% | +19.6 pp |
| FY2024 | -45.6% | -20.3 pp |
| FY2023 | -25.3% | +52.7 pp |
| FY2022 | -77.9% | -62.3 pp |
| FY2021 | -15.7% | -5.6 pp |
| FY2020 | -10.0% | -7.5 pp |
| FY2019 | -2.5% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议