GKOSGLAUKOS Corp同业对比
GLAUKOS Corp 与iShares Russell 2000 ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:IWM 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKOS本股 | $9.6B#2 | — | 14.1x#4 | 18.9x#3 | 32.3%#3 | -28.2%#3 | -39.3%#3 | -27.5%#4 | -34.9%#3 | 3#1 | 98.5%#1 | — |
| HUT | $11.4B#1 | — | 7.9x#2 | 48.6x#4 | 44.8%#2 | -174.8%#5 | -136.9%#4 | -17.2%#3 | -21.3%#2 | — | — | — |
| CYTK | $9.6B#3 | — | — | 108.9x#5 | 376.6%#1 | -33.2%#4 | -695.4%#5 | — | — | — | 45.1%#3 | — |
| AGX | $5.4B#5 | 30.2x#2 | 10.6x#3 | 5.7x#1 | 8.1%#5 | 61.2%#2 | 14.3%#2 | 27.2%#1 | — | — | 59.9%#2 | 0.5%#1 |
| ESE | $6.8B#4 | 21.5x#1 | 4.2x#1 | 6.2x#2 | 19.2%#4 | 193.7%#1 | 15.6%#1 | 18.5%#2 | 8.0%#1 | — | — | 0.1%#2 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-17。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议