GME.WT 净利率历史(2017–2025)
GameStop Corp. (GME.WT) 各财年净利率 —— 申报净利润 ÷ 申报营收。
3.6%FY2025 · FY2017 以来:4.1% → 3.6%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 3.6% | +3.4 pp |
| FY2024 | 0.2% | +6.1 pp |
| FY2023 | -5.9% | +0.5 pp |
| FY2022 | -6.4% | -2.8 pp |
| FY2021 | -3.6% | +5.7 pp |
| FY2020 | -9.3% | +1.2 pp |
| FY2019 | -10.4% | -10.8 pp |
| FY2018 | 0.4% | -3.7 pp |
| FY2017 | 4.1% | — |
净利率 = 同一财年的申报净利润 ÷ 申报营收。亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议