GNSGenius Group Ltd同业对比
Genius Group Ltd 与Services-Prepackaged Software的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Services-Prepackaged Software)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNS本股 | $24M#5 | — | 0.3x#3 | 2.8x#5 | 10.6%#8 | -122.1%#6 | -311.5%#8 | -61.9%#6 | — | — | -83.8%#8 | — |
| GIBO | $118M#4 | — | — | 3.9x#6 | — | -833.2%#9 | -770.3%#9 | — | — | — | -55.8%#4 | — |
| GIBOW | $65344#9 | — | — | 0.0x#1 | — | -833.2%#9 | -770.3%#9 | — | — | — | -67.7%#5 | — |
| GLBE | $6.5B#2 | 98.4x#3 | 7.0x#6 | 6.7x#8 | 27.8%#2 | 190.4%#1 | 7.4%#3 | 7.3%#3 | — | — | 7.5%#1 | — |
| GRRR | $341M#3 | — | 3.5x#5 | 4.6x#7 | 15.4%#6 | -580.1%#7 | -89.6%#6 | -66.0%#7 | — | — | -35.2%#3 | — |
| GRRRW | $3M#7 | — | 0.0x#1 | 0.0x#3 | 15.4%#6 | -580.1%#7 | -89.6%#6 | -66.0%#7 | — | — | -77.0%#6 | — |
| GTIC | — | — | — | — | — | 6.8%#3 | — | — | — | — | — | — |
| GTLB | $8.5B#1 | — | 9.2x#7 | 8.9x#9 | 25.8%#3 | -1020.4%#11 | -7.4%#4 | -6.3%#5 | — | — | -0.4%#2 | — |
| HKIT | — | 125.5x#4 | — | — | 125.0%#1 | 120.1%#2 | -27.4%#5 | 0.5%#4 | — | — | -100.0%#10 | — |
| HPAI | $11M#6 | 5.8x#2 | 0.6x#4 | 0.3x#4 | 17.9%#4 | -74.8%#4 | 7.9%#1 | 10.6%#1 | — | — | -92.9%#9 | — |
| HPAIW | $1M#8 | 0.8x#1 | 0.1x#2 | 0.0x#2 | 17.9%#4 | -74.8%#4 | 7.9%#1 | 10.6%#1 | — | — | -78.9%#7 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议