GOLD 毛利率历史(2017–2026)
GOLD.COM, INC. (GOLD) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
73.3%FY2026 · FY2017 以来:0.4% → 73.3%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2026 | 73.3% | -45.9 pp |
| FY2025 | 119.2% | +117.4 pp |
| FY2024 | 1.8% | -1.4 pp |
| FY2023 | 3.2% | -0.0 pp |
| FY2022 | 3.2% | +0.4 pp |
| FY2021 | 2.8% | +1.5 pp |
| FY2020 | 1.2% | +0.6 pp |
| FY2019 | 0.7% | +0.3 pp |
| FY2018 | 0.4% | -0.1 pp |
| FY2017 | 0.4% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议