GPRO 毛利润历史(2016–2025)
GOPRO, INC. (GPRO) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$219.2MFY2025 · FY2016 以来:$461.9M → $219.2M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $219.2M | -19.2% |
| FY2024 | $271.3M | -16.2% |
| FY2023 | $323.6M | -20.5% |
| FY2022 | $406.8M | -14.7% |
| FY2021 | $477.1M | +51.7% |
| FY2020 | $314.5M | -23.8% |
| FY2019 | $412.8M | +14.2% |
| FY2018 | $361.4M | -6.0% |
| FY2017 | $384.5M | -16.8% |
| FY2016 | $461.9M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议