GROW 经营现金流历史(2016–2025)
U S GLOBAL INVESTORS INC (GROW) 年度经营现金流历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年经营活动产生的现金净额。
-$822,000FY2025 · FY2016 以来:$3.0M → -$822,000
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -$822,000 | -183.0% |
| FY2024 | $990,000 | -66.0% |
| FY2023 | $2.9M | -72.4% |
| FY2022 | $10.5M | +121.0% |
| FY2021 | $4.8M | +344.2% |
| FY2020 | -$2.0M | -81.6% |
| FY2019 | -$1.1M | -3061.8% |
| FY2018 | -$34,000 | -104.9% |
| FY2017 | $690,000 | -77.3% |
| FY2016 | $3.0M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议