GROY.WTGold Royalty Corp.同业对比
Gold Royalty Corp. 与Gold and Silver Ores的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Gold and Silver Ores)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROY.WT本股 | — | — | — | — | 54.5%#4 | -21.1%#4 | 9.9%#2 | — | — | — | — | — |
| GFI | $38.8B#1 | — | 7.5x#3 | 7.5x#2 | 15.6%#6 | 77.0%#1 | — | 23.9%#1 | — | — | 15.0%#4 | 0.9%#1 |
| GFIOF | — | — | — | — | 15.6%#6 | 77.0%#1 | — | 23.9%#1 | — | — | — | — |
| GLDG | $217M#7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.9%#6 | — |
| GROY | $761M#5 | — | — | 48.8x#4 | 54.5%#4 | -21.1%#4 | 9.9%#2 | — | — | — | -6.9%#5 | 0.3%#2 |
| HMY | $12.7B#2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.2%#3 | — |
| HSLV | $710M#6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IAG | $11.9B#3 | — | 2.8x#1 | 4.2x#1 | 74.7%#3 | -13.6%#3 | 38.3%#1 | 17.5%#3 | — | — | 82.4%#2 | — |
| IAUX | $1.5B#4 | — | 5.8x#2 | 15.8x#3 | 89.1%#1 | -63.6%#6 | -130.7%#4 | -77.1%#4 | -52.0%#1 | 4#1 | 92.0%#1 | — |
| IAUX.WT | — | — | — | — | 89.1%#1 | -63.6%#6 | -130.7%#4 | -77.1%#4 | -52.0%#1 | 4#1 | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-18。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议