GS.PA同业对比
GS.PA 与SIC 6211 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS.PA本股 | — | — | — | — | — | 20.3%#6 | — | 14.0%#3 | 28.5%#2 | — | — | — |
| ACGP | — | — | — | — | 3.9%#9 | 18.4%#8 | -142.3%#10 | 4.8%#7 | — | — | — | — |
| AXG | — | — | — | — | -34.3%#10 | -87.4%#11 | 0.1%#6 | -2.3%#10 | 0.0%#5 | — | — | — |
| BLK | $170.3B#2 | 27.7x#3 | 3.0x#7 | 7.0x#7 | 18.7%#7 | -12.8%#9 | 29.1%#2 | 9.8%#6 | 9.2%#4 | — | — | 1.8%#3 |
| BULL | $2.9B#5 | — | 2.8x#6 | 5.1x#6 | 46.3%#4 | 209.2%#2 | 8.9%#4 | 2.4%#8 | — | — | — | — |
| BULLW | $858M#6 | — | 0.8x#3 | 1.5x#4 | 46.3%#4 | 209.2%#2 | 8.9%#4 | 2.4%#8 | — | — | -66.3%#1 | — |
| COHN | $33M#10 | 2.9x#1 | 0.6x#2 | 0.1x#2 | 246.2%#2 | 11286.8%#1 | 21.6%#3 | 28.0%#2 | 97.2%#1 | — | — | 6.4%#2 |
| CSHR | $553M#7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CSHRW | $101M#8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DOMH | $54M#9 | — | 1.7x#4 | 0.4x#3 | 487.0%#1 | -52.6%#10 | -45.3%#9 | -71.0%#12 | — | — | — | 21.9%#1 |
| FRHC | $9.4B#4 | 61.2x#4 | 6.3x#8 | 4.3x#5 | 9.3%#8 | 101.0%#5 | -0.0%#7 | 10.3%#5 | -0.1%#6 | — | — | 0.6%#5 |
| FUTU | $113.5B#3 | 79.0x#5 | 22.1x#9 | 83.6x#8 | 74.6%#3 | 107.9%#4 | 133.2%#1 | 28.3%#1 | — | — | — | 0.2%#6 |
| GLXY | $2093#11 | — | 0.0x#1 | 0.0x#1 | 41.7%#6 | -169.6%#12 | -0.4%#8 | -13.3%#11 | — | — | — | — |
| GS | $304.8B#1 | 18.9x#2 | 2.5x#5 | — | — | 20.3%#6 | — | 14.0%#3 | 28.5%#2 | — | — | 1.7%#4 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-07-29。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议