HIND 营业利润率历史(2016–2025)
VYOME HOLDINGS, INC. (HIND) 各财年营业利润率 —— 申报营业利润 ÷ 申报营收。
-3269.4%FY2025 · FY2016 以来:-574.9% → -3269.4%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | -3269.4% | -3256.8 pp |
| FY2024 | -12.6% | +164.7 pp |
| FY2023 | -177.3% | +235.1 pp |
| FY2022 | -412.4% | +13.2 pp |
| FY2021 | -425.6% | -315.4 pp |
| FY2020 | -110.2% | +597.8 pp |
| FY2019 | -708.0% | -301.9 pp |
| FY2018 | -406.2% | -59.3 pp |
| FY2017 | -346.9% | +228.0 pp |
| FY2016 | -574.9% | — |
营业利润率 = 同一财年的申报营业利润 ÷ 申报营收。营业亏损年份显示为负值。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议