HUBS 毛利润历史(2016–2025)
HUBSPOT INC (HUBS) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$2.6BFY2025 · FY2016 以来:$209.1M → $2.6B
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $2.6B | +17.4% |
| FY2024 | $2.2B | +22.0% |
| FY2023 | $1.8B | +28.7% |
| FY2022 | $1.4B | +36.6% |
| FY2021 | $1.0B | +45.5% |
| FY2020 | $716.1M | +31.4% |
| FY2019 | $544.9M | +32.1% |
| FY2018 | $412.6M | +37.6% |
| FY2017 | $299.9M | +43.4% |
| FY2016 | $209.1M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议