IDA同业对比
IDA 与iShares Select Dividend ETF 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:DVY 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA本股 | $7.8B#14 | 24.2x#13 | 2.2x#7 | 4.5x#12 | -1.2%#8 | 11.9%#5 | 20.3%#6 | 9.1%#10 | 5.3%#12 | — | — | 2.4%#14 |
| MO | $114.3B#3 | 14.4x#7 | — | 4.9x#13 | -3.1%#12 | -38.3%#13 | 42.5%#1 | — | 41.0%#2 | 7#1 | 18.0%#3 | 6.1%#3 |
| PFE | $140.5B#2 | 18.8x#10 | 1.6x#3 | 2.2x#9 | -1.6%#9 | -3.2%#9 | 16.3%#8 | 8.6%#11 | 6.7%#10 | — | 10.7%#4 | 7.0%#1 |
| TROW | $25.3B#11 | 12.7x#5 | 2.3x#8 | 3.5x#10 | 3.1%#5 | -0.6%#7 | 29.9%#3 | 19.4%#4 | — | — | 18.9%#2 | 4.5%#8 |
| VZ | $192.3B#1 | 11.2x#3 | 1.8x#5 | 1.4x#5 | 2.5%#6 | -1.9%#8 | 21.2%#5 | 16.8%#5 | 11.1%#6 | — | — | 6.0%#4 |
| PRU | $42.5B#8 | 12.6x#4 | 1.3x#2 | 0.7x#3 | -13.7%#14 | 31.1%#4 | 11.0%#10 | 11.2%#8 | 14.4%#4 | — | — | 4.5%#7 |
| OKE | $55.6B#7 | 15.7x#8 | 2.5x#9 | 1.7x#7 | 55.0%#1 | 11.8%#6 | 17.1%#7 | 15.2%#7 | 8.1%#9 | 7#1 | — | 4.6%#5 |
| HPQ | $24.3B#12 | 9.8x#2 | — | 0.4x#1 | 3.2%#4 | -8.9%#10 | 5.7%#11 | — | 51.7%#1 | 6#3 | 10.6%#5 | 4.5%#9 |
| EIX | $29.8B#10 | 8.4x#1 | 1.7x#4 | 1.5x#6 | 9.8%#3 | 247.3%#1 | 36.7%#2 | 25.7%#2 | 10.0%#7 | — | — | 4.3%#10 |
| GIS | $19.3B#13 | — | 2.6x#10 | 1.0x#4 | -5.4%#13 | -103.8%#14 | 4.8%#13 | -1.2%#13 | 0.0%#13 | — | -21.4%#6 | 6.8%#2 |
| KMB | $36.4B#9 | 17.2x#9 | 20.3x#12 | 2.2x#8 | -2.1%#11 | -20.6%#12 | 14.3%#9 | 112.5%#1 | 21.3%#3 | 4#5 | — | 4.6%#6 |
| TGT | $65.1B#4 | 18.9x#11 | 4.0x#11 | 0.6x#2 | -1.7%#10 | -9.4%#11 | 4.9%#12 | 22.6%#3 | 13.6%#5 | 5#4 | — | 3.2%#13 |
| TFC | $64.4B#5 | 12.8x#6 | 1.0x#1 | — | — | — | — | 0.0%#12 | 8.1%#8 | — | — | 4.1%#11 |
| D | $60.9B#6 | 20.6x#12 | 2.1x#6 | 3.7x#11 | 16.5%#2 | 47.4%#2 | 26.7%#4 | 10.3%#9 | 5.9%#11 | — | 23.3%#1 | 3.7%#12 |
| F | — | — | — | — | 1.2%#7 | 35.2%#3 | -4.9%#14 | 15.7%#6 | -45.6%#14 | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-07-31。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议