IDAI同业对比
IDAI 与SIC 7372 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAI本股 | — | — | — | — | 1.9%#6 | 33.6%#3 | -244.0%#7 | -116.0%#7 | -173.9%#5 | — | — | — |
| INLX | — | — | — | — | -8.0%#7 | -242.9%#12 | -10.8%#1 | -17.9%#3 | -17.0%#1 | 5#1 | — | — |
| EXYN | — | — | — | — | 4.4%#5 | 4.8%#6 | -166.2%#6 | — | — | — | — | — |
| VIDA | — | — | — | — | — | — | — | 0.0%#1 | — | — | — | — |
| AIFF | — | — | — | — | 957.4%#2 | -90.1%#11 | -775.5%#10 | -235.5%#8 | -153.6%#4 | — | — | — |
| FNGR | — | — | — | — | -32.2%#10 | -37.8%#10 | -28.8%#2 | -52.6%#5 | -39.3%#2 | — | — | — |
| ZPTA | — | — | — | — | -31.8%#9 | 124.5%#2 | -88.4%#5 | — | — | 4#3 | — | — |
| AISPW | — | — | — | — | -33.5%#11 | 151.0%#1 | -47.1%#3 | — | — | 5#1 | — | — |
| AUID | — | — | — | — | 130.2%#4 | -25.6%#9 | -889.6%#11 | -344.8%#9 | -1079.5%#6 | — | — | — |
| SEGG | — | — | — | — | -41.6%#12 | 28.1%#4 | -3193.0%#12 | -87.2%#6 | -76.8%#3 | — | — | — |
| APCX | — | — | — | — | 405.4%#3 | 11.3%#5 | -543.3%#9 | -2666.7%#10 | — | — | — | — |
| ZSPC | — | — | — | — | -26.9%#8 | -21.9%#8 | -79.5%#4 | — | — | 4#3 | — | — |
| VWAVW | — | — | — | — | — | — | — | -6.6%#2 | — | — | — | — |
| GXAI | — | — | — | — | 47901.7%#1 | -14.1%#7 | -254.3%#8 | -24.5%#4 | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-01。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议