IDXX同业对比
IDXX 与Health Care Select Sector SPDR Fund 持仓的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:XLV 前十大持仓| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDXX本股 | $40.2B#15 | 35.9x#9 | 24.9x#14 | 9.3x#12 | 10.4%#4 | 19.3%#8 | 31.6%#5 | 65.7%#3 | 58.3%#1 | 9#1 | — | — |
| LLY | $1.07T#1 | 38.2x#12 | 31.6x#15 | 16.4x#15 | 44.7%#1 | 94.9%#4 | 40.2%#1 | 60.9%#4 | 26.3%#3 | — | — | 0.5%#11 |
| JNJ | $643.7B#2 | 31.0x#7 | 7.6x#9 | 6.8x#11 | 6.0%#8 | 90.6%#5 | 22.9%#8 | 31.5%#8 | 16.1%#7 | 6#3 | — | 1.9%#9 |
| UNH | $337.4B#4 | 24.2x#3 | 10.2x#11 | 0.8x#2 | 11.8%#3 | -16.3%#13 | 4.2%#14 | 36.5%#6 | 21.3%#6 | — | — | 2.3%#5 |
| MRK | $354.6B#3 | 115.0x#14 | 8.5x#10 | 5.5x#7 | 1.3%#13 | 6.6%#9 | 34.2%#3 | 43.5%#5 | 21.6%#5 | — | 81.4%#1 | 2.3%#7 |
| AMGN | $203.1B#6 | 23.3x#2 | 17.4x#13 | 5.5x#8 | 10.0%#5 | 88.5%#6 | 24.7%#7 | 66.0%#2 | 15.1%#8 | — | — | 2.5%#4 |
| TMO | $237.2B#5 | 34.5x#8 | 4.5x#5 | 5.3x#6 | 3.9%#10 | 6.0%#10 | 17.4%#12 | 12.8%#11 | 10.1%#10 | — | — | 0.3%#12 |
| ABT | $177.7B#8 | 28.6x#5 | 3.4x#4 | 4.0x#5 | 5.7%#9 | -51.3%#14 | 18.2%#11 | 12.5%#12 | 8.3%#11 | — | -20.5%#5 | 2.3%#6 |
| GILD | $181.4B#7 | — | 15.3x#12 | 6.2x#10 | 2.4%#12 | 1672.9%#1 | 34.0%#4 | 71.9%#1 | 26.7%#2 | — | 32.9%#3 | 2.2%#8 |
| ISRG | $133.3B#11 | 43.3x#13 | 7.3x#8 | 13.2x#14 | 20.5%#2 | 23.0%#7 | 29.3%#6 | 15.7%#10 | — | — | -13.1%#4 | — |
| PFE | $157.0B#9 | 36.2x#10 | 1.8x#2 | 2.5x#3 | -1.6%#15 | -3.2%#11 | 16.3%#13 | 9.1%#13 | 6.9%#12 | — | — | 6.2%#1 |
| CVS | $120.8B#14 | 24.9x#4 | 1.5x#1 | 0.3x#1 | 7.8%#7 | -61.7%#15 | 1.2%#15 | 2.2%#15 | 2.9%#14 | 6#3 | — | 2.8%#3 |
| VRTX | $130.4B#12 | 30.0x#6 | 6.4x#7 | 10.9x#13 | 8.9%#6 | 838.1%#2 | 34.8%#2 | 19.5%#9 | 25.0%#4 | — | — | — |
| DHR | $147.1B#10 | 37.2x#11 | 2.8x#3 | 6.0x#9 | 2.9%#11 | -7.3%#12 | 19.1%#10 | 6.9%#14 | 5.4%#13 | 5#5 | — | 0.6%#10 |
| BMY | $130.2B#13 | 14.0x#1 | 5.8x#6 | 2.7x#4 | -0.2%#14 | 178.8%#3 | 21.8%#9 | 31.6%#7 | 14.0%#9 | 7#2 | 42.8%#2 | 3.9%#2 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议