IGC 毛利润历史(2017–2025)
IGC PHARMA, INC. (IGC) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$619,000FY2025 · FY2017 以来:$218,237 → $619,000
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $619,000 | -15.6% |
| FY2024 | $733,000 | +65.8% |
| FY2023 | $442,000 | +127.8% |
| FY2022 | $194,000 | +71.7% |
| FY2021 | $113,000 | -1.7% |
| FY2020 | $115,000 | -12.9% |
| FY2019 | $132,000 | +61.0% |
| FY2018 | $82,000 | -62.4% |
| FY2017 | $218,237 | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议