IHG 净利润历史(2016–2025)
InterContinental Hotels Group PLC (IHG) 年度净利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
$758.0MFY2025 · FY2016 以来:$456.0M → $758.0M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $758.0M | +20.7% |
| FY2024 | $628.0M | -16.3% |
| FY2023 | $750.0M | +100.0% |
| FY2022 | $375.0M | +41.0% |
| FY2021 | $266.0M | +202.3% |
| FY2020 | -$260.0M | -167.5% |
| FY2019 | $385.0M | +10.3% |
| FY2018 | $349.0M | -34.6% |
| FY2017 | $534.0M | +17.1% |
| FY2016 | $456.0M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议