IMAAIMA Tech同业对比
IMA Tech 与Services-Prepackaged Software的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Services-Prepackaged Software)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAA本股 | — | — | — | — | 412.7%#3 | -97.8%#9 | -99.5%#8 | — | — | — | — | — |
| HKIT | — | 162.0x#4 | — | — | 125.0%#4 | 120.1%#1 | -27.4%#6 | 0.5%#4 | — | — | -100.0%#7 | — |
| HPAI | $20M#4 | 10.5x#2 | 1.1x#3 | 0.6x#2 | 17.9%#7 | -74.8%#6 | 7.9%#1 | 10.6%#1 | — | — | -86.9%#6 | — |
| HPAIW | $1M#6 | 0.8x#1 | 0.1x#1 | 0.0x#1 | 17.9%#7 | -74.8%#6 | 7.9%#1 | 10.6%#1 | — | — | -78.9%#5 | — |
| IFBD | $9M#5 | — | 0.5x#2 | 1.0x#3 | 505.5%#2 | -2453.0%#10 | -606.8%#9 | -303.4%#7 | — | — | 2.8%#2 | — |
| IIIV | $497M#3 | 30.3x#3 | 1.6x#4 | 2.3x#4 | 11.5%#9 | -84.2%#8 | 1.8%#3 | 5.6%#3 | 0.5%#1 | — | -23.3%#4 | — |
| ITOX | — | — | — | — | -100.0%#10 | 3.2%#4 | — | — | — | — | — | — |
| KARO | $2.0B#2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.5%#1 | — |
| KC | $58.6B#1 | — | 44.0x#5 | 42.9x#5 | 28.2%#5 | 50.3%#2 | -8.1%#4 | -10.0%#5 | -8.0%#2 | 4#1 | -6.3%#3 | — |
| KCLHF | — | — | — | — | 28.2%#5 | 50.3%#2 | -8.1%#4 | -10.0%#5 | -8.0%#2 | 4#1 | — | — |
| KOAN | — | — | — | — | 11414.5%#1 | -50.7%#5 | -89.5%#7 | — | — | — | — | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-08-05。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议