INMDInMode Ltd.同业对比
InMode Ltd. 与Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INMD本股 | $910M#4 | 10.0x#2 | 1.3x#3 | 2.5x#5 | -6.2%#15 | -48.2%#12 | 23.0%#1 | 13.7%#2 | — | — | -5.2%#8 | — |
| ELMD | $221M#5 | 20.3x#3 | 4.1x#9 | 3.0x#6 | 15.3%#5 | 49.9%#3 | 18.8%#2 | 20.9%#1 | 31.5%#1 | 6#3 | 8.9%#6 | — |
| ENDV | — | — | — | — | 85.2%#2 | -495.0%#15 | -2411.7%#15 | — | — | 4#5 | — | — |
| ESMC | — | — | — | — | 0.5%#13 | 184.2%#1 | 1.1%#6 | 2.5%#4 | 16.2%#3 | — | — | — |
| FOCL | $154M#6 | — | — | 2.2x#3 | 1.6%#12 | -42.1%#11 | -35.0%#9 | — | -172.8%#8 | 3#7 | 69.8%#2 | — |
| GTHP | — | — | — | — | 10857.1%#1 | -32.2%#10 | -309.3%#13 | — | — | 4#5 | — | — |
| HCIL | — | — | — | — | 7.1%#10 | -24.7%#9 | -13.4%#8 | -1.1%#6 | -0.8%#6 | 3#7 | — | — |
| HYPR | $78M#8 | — | 2.1x#4 | 5.7x#9 | 5.2%#11 | 12.6%#5 | -273.4%#12 | -96.8%#9 | -567.5%#9 | — | -43.3%#9 | — |
| IRIX | $12M#9 | — | 3.2x#7 | 0.2x#1 | 8.2%#8 | 50.2%#2 | -4.9%#7 | -121.9%#12 | -155.0%#7 | 3#7 | -48.7%#10 | — |
| ITGR | $4.3B#3 | 34.6x#6 | 2.5x#6 | 2.3x#4 | 8.0%#9 | -14.3%#8 | 11.9%#5 | 6.0%#3 | 6.2%#5 | 7#2 | 21.4%#4 | — |
| ITOC | $5M#11 | — | 0.8x#1 | 9.5x#10 | 16.7%#4 | -671.7%#16 | -991.7%#14 | -83.3%#8 | — | — | -65.2%#11 | 0.2%#2 |
| LIVN | $4.3B#2 | 23.0x#5 | 3.2x#8 | 3.1x#7 | 10.7%#6 | -483.7%#14 | 14.4%#4 | -18.3%#7 | 18.1%#2 | 5#4 | 39.6%#3 | — |
| MDT | $117.8B#1 | 22.7x#4 | 2.3x#5 | 3.2x#8 | 8.4%#7 | 3.0%#7 | 17.8%#3 | 0.0%#5 | 7.0%#4 | 8#1 | -0.7%#7 | 3.1%#1 |
| NDRA | $8M#10 | — | 1.3x#2 | — | — | 38.9%#4 | — | -111.4%#10 | — | — | 14.9%#5 | — |
| NRXS | $95M#7 | — | 14.1x#10 | 26.6x#11 | 32.9%#3 | 5.4%#6 | -219.4%#11 | -115.8%#11 | — | — | 190.6%#1 | — |
| NUWE | $3M#12 | 0.0x#1 | — | 0.4x#2 | -5.4%#14 | -56.9%#13 | -134.3%#10 | — | — | — | -99.3%#12 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-19。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议