INN.PE 营收历史(2016–2025)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES, INC. (INN.PE) 年度营收历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
$729.5MFY2025 · FY2016 以来:$473.9M → $729.5M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $729.5M | -0.3% |
| FY2024 | $731.8M | -0.6% |
| FY2023 | $736.1M | +8.9% |
| FY2022 | $675.7M | +86.7% |
| FY2021 | $361.9M | +54.4% |
| FY2020 | $234.5M | -57.3% |
| FY2019 | $549.3M | -3.2% |
| FY2018 | $567.3M | +10.1% |
| FY2017 | $515.4M | +8.7% |
| FY2016 | $473.9M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议