INOD 营收历史(2016–2025)
INNODATA INC. (INOD) 年度营收历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值与同比变化。
$251.7MFY2025 · FY2016 以来:$63.1M → $251.7M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $251.7M | +47.6% |
| FY2024 | $170.5M | +96.4% |
| FY2023 | $86.8M | +9.8% |
| FY2022 | $79.0M | +13.3% |
| FY2021 | $69.8M | +19.8% |
| FY2020 | $58.2M | +4.3% |
| FY2019 | $55.9M | -2.7% |
| FY2018 | $57.4M | -5.8% |
| FY2017 | $60.9M | -3.4% |
| FY2016 | $63.1M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议