ITGRInteger Holdings Corp同业对比
Integer Holdings Corp 与Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 (Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus)| 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITGR本股 | $4.3B#3 | 34.6x#8 | 2.5x#4 | 2.3x#2 | 8.0%#14 | -14.3%#9 | 11.9%#5 | 6.0%#4 | 6.2%#5 | 7#2 | 21.4%#8 | — |
| MDT | $117.8B#1 | 22.7x#4 | 2.3x#3 | 3.2x#5 | 8.4%#13 | 3.0%#7 | 17.8%#3 | 0.0%#6 | 7.0%#4 | 8#1 | -0.7%#10 | 3.1%#1 |
| LIVN | $4.3B#2 | 23.0x#5 | 3.2x#5 | 3.1x#4 | 10.7%#12 | -483.7%#15 | 14.4%#4 | -18.3%#9 | 18.1%#3 | 5#5 | 39.6%#6 | — |
| TMDX | $3.0B#4 | 22.4x#3 | 5.8x#9 | 5.0x#8 | 37.1%#3 | 436.1%#1 | 17.9%#2 | 36.7%#2 | 40.7%#1 | 5#5 | -28.5%#13 | — |
| AXGN | $2.4B#5 | — | 9.3x#11 | 10.6x#10 | 20.2%#9 | -57.6%#13 | -3.5%#7 | -6.1%#8 | -4.8%#7 | 4#8 | 155.8%#2 | — |
| BLFS | $1.8B#6 | 31.1x#7 | 4.3x#7 | 18.6x#11 | 28.9%#6 | 77.2%#2 | -17.3%#8 | -1.1%#7 | — | 6#3 | 39.5%#7 | — |
| CNMD | $1.4B#7 | 24.5x#6 | 1.3x#2 | 1.0x#1 | 5.2%#15 | -64.4%#14 | 7.5%#6 | 4.5%#5 | 3.8%#6 | 5#5 | -10.1%#11 | 1.8%#2 |
| CBLL | $937M#8 | — | 7.3x#10 | 10.5x#9 | 36.1%#4 | -32.0%#12 | -65.6%#10 | -41.6%#10 | — | — | 94.0%#4 | — |
| CV | $334M#9 | 2.1x#1 | 25.4x#14 | 24.6x#12 | 15.3%#10 | -27.2%#11 | -188.3%#12 | -192.3%#13 | — | — | 40.8%#5 | — |
| ELMD | $221M#10 | 20.3x#2 | 4.1x#6 | 3.0x#3 | 15.3%#11 | 49.9%#3 | 18.8%#1 | 20.9%#3 | 31.5%#2 | 6#3 | 8.9%#9 | — |
| STXS | $132M#11 | — | 10.8x#12 | 4.1x#7 | 20.3%#8 | 10.0%#5 | -68.3%#11 | -176.8%#12 | -1081.1%#8 | 4#8 | -53.0%#14 | — |
| NXL | $112M#12 | — | 74.0x#15 | 372.6x#14 | 78.8%#2 | -8.1%#8 | -2781.7%#14 | -541.1%#15 | — | — | -79.0%#15 | — |
| VANI | $108M#13 | — | 5.7x#8 | — | — | 13.3%#4 | — | 140.3%#1 | -2164.7%#9 | — | -19.3%#12 | — |
| ECOR | $105M#14 | — | — | 3.3x#6 | 27.2%#7 | -17.5%#10 | -41.1%#9 | — | — | — | 136.1%#3 | — |
| NRXS | $95M#15 | — | 14.1x#13 | 26.6x#13 | 32.9%#5 | 5.4%#6 | -219.4%#13 | -115.8%#11 | — | — | 190.6%#1 | — |
| STEX | $73M#16 | — | 0.5x#1 | 1812.8x#15 | 122.2%#1 | -4379.9%#16 | -177735.0%#15 | -317.8%#14 | — | — | -90.2%#16 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 数据构建于 2026-09-19。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议