KAZRSkyline Builders Group Holding Ltd同业对比
Skyline Builders Group Holding Ltd 与SIC 1700 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZR本股 | $77M#5 | — | 1.0x#4 | 1.5x#6 | 8.9%#5 | 1146.0%#1 | -24.1%#4 | 11.4%#1 | -13.8%#3 | — | -8.5%#3 | — |
| CNTM | $2M#6 | — | 0.2x#2 | 0.1x#2 | 58.2%#1 | 28.0%#2 | -35.1%#5 | -116.1%#6 | -62.6%#4 | — | -97.9%#6 | — |
| CETXP | $2M#7 | 49.0x#2 | 0.1x#1 | 0.0x#1 | 14.4%#4 | -288.9%#6 | 0.7%#3 | -87.9%#5 | 1.1%#2 | 6#1 | 31.3%#2 | 31.3%#1 |
| AMRC | $1.2B#3 | 20.9x#1 | 1.0x#3 | 0.7x#4 | 28.8%#2 | -9.1%#3 | 6.1%#1 | 4.6%#2 | 7.1%#1 | — | -22.2%#4 | — |
| BBUC | $2.2B#2 | — | — | 0.1x#3 | -34.1%#6 | -56.8%#4 | — | — | — | — | -25.7%#5 | — |
| FGL | $80M#4 | — | 19.5x#6 | 5.8x#7 | — | — | — | -27.3%#4 | — | — | -100.0%#7 | — |
| LGN | $3.8B#1 | — | 6.3x#5 | 1.5x#5 | 21.5%#3 | -109.4%#5 | 2.4%#2 | -10.0%#3 | — | — | 74.0%#1 | — |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-09-16。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议