KBR 毛利率历史(2015–2025)
KBR, Inc. (KBR) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
14.8%FY2025 · FY2015 以来:2.6% → 14.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 14.8% | +0.5 pp |
| FY2024 | 14.3% | — |
| FY2022 | 14.0% | +1.4 pp |
| FY2021 | 12.6% | +1.6 pp |
| FY2020 | 11.0% | -0.6 pp |
| FY2019 | 11.5% | -0.0 pp |
| FY2018 | 11.6% | -0.3 pp |
| FY2017 | 11.9% | +1.4 pp |
| FY2016 | 10.5% | +7.9 pp |
| FY2015 | 2.6% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议