KOP 毛利率历史(2016–2025)
KOPPERS HOLDINGS INC. (KOP) 各财年毛利率 —— 申报毛利润 ÷ 申报营收。
23.8%FY2025 · FY2016 以来:20.5% → 23.8%
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | 23.8% | +3.6 pp |
| FY2024 | 20.2% | +0.5 pp |
| FY2023 | 19.7% | +2.3 pp |
| FY2022 | 17.4% | -2.5 pp |
| FY2021 | 19.9% | -1.7 pp |
| FY2020 | 21.6% | +1.4 pp |
| FY2019 | 20.2% | +0.9 pp |
| FY2018 | 19.3% | -2.5 pp |
| FY2017 | 21.8% | +1.4 pp |
| FY2016 | 20.5% | — |
毛利率 = 同一财年的申报毛利润 ÷ 申报营收。
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议