LGCYLegacy Education Inc.同业对比
Legacy Education Inc. 与SIC 8200 行业的逐项对比:市值、估值、增长、盈利能力、质量与总回报,以及在同业组内的排名。所有数值均由引擎从 SEC 申报与延迟行情计算,排名仅为组内排序位置 —— 描述性数据,非投资建议。
完整同业对比
同业组:同 SIC 行业分类 | 公司 | 市值 | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 营收同比增长 | 净利同比增长 | 息税前利润率 | 净资产收益率 | 投入资本回报率 | 皮氏 F 值 | 一年总回报 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGCY本股 | $157M#8 | 20.7x#4 | 3.2x#8 | 2.4x#10 | 39.5%#1 | 47.3%#5 | 15.6%#2 | 15.2%#4 | 24.0%#1 | — | — | 0.6%#4 |
| LRN | $3.3B#1 | 12.3x#1 | 2.0x#5 | 1.4x#5 | 17.9%#3 | 41.0%#6 | 15.0%#3 | 17.5%#2 | 18.8%#3 | 9#1 | — | — |
| UTI | $2.3B#2 | 55.7x#6 | 6.9x#10 | 2.8x#12 | 14.0%#5 | 50.0%#4 | 10.0%#5 | 18.5%#1 | 16.3%#5 | — | — | — |
| PRDO | $2.1B#3 | 12.5x#2 | 2.1x#6 | 2.4x#9 | 24.2%#2 | 8.3%#9 | 23.2%#1 | 16.0%#3 | 22.4%#2 | — | — | 0.7%#3 |
| STRA | $1.8B#4 | 13.9x#3 | 1.1x#4 | 1.5x#7 | 4.0%#7 | 12.4%#8 | 13.7%#4 | 7.8%#7 | 8.2%#7 | — | 16.1%#1 | 3.1%#2 |
| LINC | $1.4B#5 | 60.4x#7 | 6.9x#11 | 2.7x#11 | 17.8%#4 | 102.2%#1 | 5.8%#7 | 10.1%#6 | 12.4%#6 | — | — | — |
| PXED | $1.0B#6 | — | 3.1x#7 | — | — | — | — | 0.0%#8 | — | — | — | — |
| APEI | $974M#7 | 28.1x#5 | 3.2x#9 | 1.5x#8 | 3.9%#8 | 95.8%#2 | 7.4%#6 | 10.3%#5 | 17.6%#4 | — | — | — |
| CHGG | $116M#9 | — | 1.0x#3 | 0.3x#4 | -39.0%#12 | 87.7%#3 | -31.0%#10 | -85.0%#9 | — | — | — | — |
| BOXL | $13M#11 | — | — | 0.1x#2 | -19.6%#11 | 16.0%#7 | -15.0%#8 | — | -38.2%#8 | — | — | — |
| KIDZ | $564100#12 | — | 0.2x#2 | 0.2x#3 | -8.4%#9 | -735.6%#11 | -106.7%#11 | -191.5%#11 | — | — | — | — |
| KIDZW | $28898#13 | — | 0.0x#1 | 0.0x#1 | -8.4%#9 | -735.6%#11 | -106.7%#11 | -191.5%#11 | — | — | — | — |
| AACG | $56M#10 | — | 12.2x#12 | 1.5x#6 | 4.4%#6 | -38.9%#10 | -23.9%#9 | -149.9%#10 | — | — | — | 246.9%#1 |
数值来自 SEC 申报与延迟行情;排名仅为该组内的排序位置 —— 描述性数据,不构成评级或建议。 本表构建超时,仅覆盖该组的一部分成员;排名仅相对于已列出的行,稍后会自动补全。 数据构建于 2026-08-04。
数据来自 SEC XBRL 申报与延迟行情 · 排名为组内排序 · 仅供参考 · 非投资建议