MATW 毛利润历史(2016–2025)
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP (MATW) 年度毛利润历史(来自 SEC 财报)—— 每个财年的申报值。
$507.6MFY2025 · FY2016 以来:$556.5M → $507.6M
| 财年 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| FY2025 | $507.6M | -4.2% |
| FY2024 | $529.7M | -8.3% |
| FY2023 | $577.7M | +10.6% |
| FY2022 | $522.3M | -3.6% |
| FY2021 | $541.8M | +8.9% |
| FY2020 | $497.8M | -8.2% |
| FY2019 | $542.5M | -7.1% |
| FY2018 | $584.2M | +2.9% |
| FY2017 | $567.8M | +2.0% |
| FY2016 | $556.5M | — |
数据来自 SEC XBRL 申报 · 仅供参考 · 非投资建议